议题							演讲嘉宾											MongoDB在大数据中的作用与最新技术发展							
Paul Pedersen 10gen Deputy CTO											Half life of data value. Getting instant insight when your big data is the 'hottest'							
Nikita Shamgunov CTO & Co-Founder of MemSQL											HDFS Name Node High Availability							
Maheshwara Rao 华为Hadoop Committer											Accessible Big Data: Making Big Data easy to use							
孔宇华 Teradata天睿公司大中华区Aster事业部总监											Oracle NoSQL技术与案例							
黄 超 甲骨文亚太研发中心研发经理											Facebook开发HDFS和HBase的新进展							
Siying Dong Facebook软件工程师											IBM大数据战略分享							
Tim Vincent IBM 信息管理VP											Fill in Missing Pieces for Hadoop							
何京翔 英特尔亚太研发集团总经理											HDFS Name Node High Availability							
Maheshwara Rao 华为Hadoop Committer											大数据商业模式探讨							
牛奎光 IDG资本副总裁											HBase For Enterprise							
Ted Yu HBase Committer											大数据的十个问题和十个趋势							
程学旗 中科院计算所副总工程师											阿里Hadoop集群架构及服务体系							
梁李印 阿里巴巴高级研发工程师											Apache Pig的性能优化							
戴建勇 Hortonworks技术团队工程师											Hadoop在网盘和在线备份的应用与挑战							
卢亿雷 Carbonite China技术总监兼高级架构师											大数据探索——阿里巴巴数据交换平台							
强 琦 阿里巴巴集团数据交换平台资深专家											HBase Coprocessor优化与实验							
郭磊涛 中国移动研究院,云计算研究员											The Advance and Applications of Big Cloud based Parallel Data Mining Platform in CMRI							
邓 超 中国移动研究院,云计算研究员											HBase Secondary Index							
Anoop Sam John 华为高级技术经理											企业应用Hadoop的最佳模式							
陈昭宇 精诚资讯											Hadoop在大型内容推荐系统中的应用							
蔡迎东 网易高级经理											HIVE在腾讯分布式数据仓库实践分享							
赵 伟 腾讯											Hadoop Namenode性能诊断及优化							
王 琤 淘宝											HBase用例分析							
刘 佳 普泽天玑											海量数据分布式数据库的探索:Wasp							
代志远 阿里巴巴											Hbase系统在搜索网页库的应用							
赵健博 奇虎360系统部工程师											Tair存储引擎之路							
王玉法 阿里巴巴											“大云”数据仓库在移动互联网领域的最新实践							
齐 骥 中国移动研究院											电子商务中大数据技术							
李松林 京东商城架构师