软件资源:
| 商品化应用软件: | |
| Fluent | 通用计算流体力学分析软件 | 
| Gambit | Fluent配套前处理软件 | 
| Tgrid | Fluent配套前处理软件 | 
| ANSYS CFX | 通用计算流体力学分析软件 | 
| ANSYS Multiphysics | 多物理场耦合分析软件 | 
| ANSYS ICEM-CFD | CFD前后处理软件 | 
| ANSYS Workbench | 协同仿真环境 | 
| MSC.Nastran | 通用有限元分析软件 | 
| MSC.Patran | Nastran配套前处理软件 | 
| LS-DYNA | 瞬态响应动力学分析软件 | 
| ABAQUS | 非线性有限元分析软件 | 
| AVL FIRE | 发动机三维性能模拟软件 | 
| Ansoft(测试) | 三维电磁仿真软件 | 
| Matlab | 数值运算软件和仿真工具 | 
| Maya | 动漫软件 | 
| Qube | 动漫软件 | 
| 移植和开发的应用软件: | |
| MM5 | 有限区域的非静力平衡的中尺度数值模式的计算程序 | 
| ARPS | 区域气候预测系统计算程序 | 
| WRF | 中尺度预报模式与资料同化系统 | 
| BLAST | 序列相似性检索程序 | 
| DOCK | 分子对接程序 | 
| NAMD | 分子动力学计算程序 | 
| EGO | 并行分子动力学程序 | 
| Star-P | 变换式并行计算软件 | 
| Amber | 分子动力学模拟程序 | 
| Insight Ⅱ | 生物分子模拟软件 | 
| NWCHEM | 计算化学并行程序 | 
| Gaussion | 量子化学计算软件 | 
硬件资源:神威2000A
| 系统峰值 | 每秒1.0192TFLOPS浮点运算速度 | 
| CPU | AMD Opteron64位,主频2.6GHZ | 
| 计算节点 | 采用2CPU的SMP结构,数量为92个,每个节点内存容量4GB,存储容量73GB;节点内磁盘I/O带宽160GB/s,总共计算节点总容量607TB | 
| 存储节点 | 采用2CPU的SMP结构,数量4个,每个节点内存容量4GB,存储容量73GB;节点内磁盘I/O带宽160GB/s,每个存储节点连接一个容量2TB的磁盘列阵 | 
| 服务节点 | 采用2CPU的SMP结构,数量为2个,每个节点内存储4GB,存储容量73GB;节点内磁盘I/O带宽160GB/s,连接一个容量1TB的磁盘列阵 | 
| 存储系统 | 共配置4个SATA的磁盘阵列分别与4个存储节点相连,存储容量8TB | 
| 互联网络 | 网络规模为1个96端口和1个24端口Infiniband网络,链路速率为10GB/s,链路双向传输宽带=20GB/s,网络通信延迟 < 5us | 

