软件资源:
| 商业软件 | |
| HOBBIES | 超大规模精细电磁计算平台 | 
| ABAQUS | 计算结构力学分析软件 | 
| LS-DYNA | 计算结构力学分析软件 | 
| ANSYS.Multiphysics | 计算结构力学分析软件 | 
| PAM-CRASH | 计算结构力学分析软件 | 
| MSC.NASTRAN | 计算结构力学分析软件 | 
| MSC.MARC | 计算结构力学分析软件 | 
| MSC.DYTRAN | 显示动力学分析软件 | 
| DYNAFROM | 钣金成形模拟分析软件 | 
| FEKO | 高频电磁场分析软件 | 
| Madymo Q/FEA DUMMY/MDB,ODB | 多体动力学分析软件 | 
| FLUENT | 计算流体力学分析软件 | 
| ANSYS.CFX | 计算流体力学分析软件 | 
| STARCD | 计算流体力学分析软件 | 
| STARCCM+ | 计算流体力学分析软件 | 
| Cradle | 计算流体力学分析软件 | 
| MSC.PATRAN | 有限元前/后处理软件 | 
| HyperWorks | 有限元前/后处理软件 | 
| ICEM-CFD | CFD前后处理软件 | 
| AI*ENVIRONMENT | CAE前后处理软件 | 
| ModeFrontier | 多目标优化分析软件 | 
| OPTIMUS | 过程集成和优化分析软件 | 
| GAMBIT | 计算流体力学前处理软件 | 
| 科学技术软件 | |
| ABINIT | 计算化学软件 | 
| ACES II | 计算化学软件 | 
| GAMESS | 计算化学软件 | 
| NWChem | 计算化学软件 | 
| PSI | 计算化学软件 | 
| Q-Chem | 计算化学软件 | 
| CP2K | 材料科学软件 | 
| CPMD | 材料科学软件 | 
| DAPACO | 材料科学软件 | 
| ESPRESSO | 材料科学软件 | 
| SIESTA | 材料科学软件 | 
| SMEAGOL | 材料科学软件 | 
| VASP | 材料科学软件 | 
| WIEN2k | 材料科学软件 | 
| AMBER | 计算生物学软件 | 
| CHARMM | 计算生物学软件 | 
| EGO | 计算生物学软件 | 
| GROMACS | 计算生物学软件 | 
| LAMMPS | 计算生物学软件 | 
| NAMD | 计算生物学软件 | 
| CosmoMC | 天体物理软件 | 
| Gadget2 | 天体物理软件 | 
| FDS | 火灾模拟软件 | 
| OpenFOAM | 流体力学软件 | 
硬件资源:
| 魔方(曙光5000A) | |
| 主机 | 曙光5000A(230Tflops) | 
| 计算节点 | 1450个刀片节点:每个刀片节点配置4颗CPU 64GB内存 | 
| 82个胖节点:采用8CPU的SMP结构,每个节点128GB内存 | |
| 接入节点 | 32个普通接入节点,8个图形接入节点,每个节点2个CPU | 
| CPU | AMD 8347HE 64bit 4核低功耗1.9GHzCPU | 
| 内存总容量 | 95TB | 
| 磁盘总容量 | 500 TB SAN Storage | 
| 网络系统 | Infiniband ConnectX DDR | 
| 操作系统 | Suse Linux Enterprise Server10 | 
| 文件系统 | 高性能并行文件系统 | 
| 作业调度系统 | LSF7.0 | 
| 蜂鸟 | |
| 峰值性能 | 21Tflops | 
| 计算节点 | 65台HS23刀片计算节点 | 
| 存储节点 | 4台x3650M3机架服务器 | 
| 接入节点 | 6台x3650M3机架服务器 | 
| CPU | Intel E5-2670,8核, 2.6GHz | 
| 内存总容量 | 4.16TB | 
| 磁盘总容量 | 600TB | 
| 体系架构 | Cluster、40GB Infiniband | 
| 操作系统 | Windows,Linux | 

