软件资源:
| 生物医药领域 | NAMD | 并行分子动力学 | 
| GROMACS | 分子动力学 | |
| DESMOND | 分子动力学模拟软件 | |
| AutoDock | 分子对接软件包 | |
| DOCK | 分子对接程序 | |
| 计算化学领域 | NWChem | 计算化学软件 | 
| GAMESS | 计算量子化学程序 | |
| CPMD | 第一性原理计算软件 | |
| 计算材料科学领域 | LAMMPS | 大规模原子分子并行模拟器 | 
| DL_POLY | 串行和并行分子动力学模拟软件 | |
| SIESTA | 电子结构计算和分子动力学模拟 | |
| GULP | 模拟凝聚态物质的通用代码 | |
| PWscf | 第一性原理计算软件 | |
| ABINIT | ||
| 气象领域软件 | GRAPES | 新一代静力/非静力多尺度通用数值预报 | 
| WRF | ||
| MM5 | 
硬件资源:
| 天河一号 | 7168个计算结点和1024个服务结点 | 每个计算结点包含2路英特尔CPU和一路英伟达GPU,每个服务结点包含2路飞腾CPU。全系统共计23552个微处理器,其中英特尔至强X5670 CPU(2.93GHz、6核)14336个、飞腾-1000 CPU(1.0GHz、8核)2048个、英伟达M2050 GPU(1.15GHz、14核/448个CUDA核)7168个,CPU核共计102400个,GPU核共计100352个。 | 
| 天河.天腾 | 256个计算结点 | 每个计算节点包括2个CPU和1个GPU,共有512个Intel EP CPU,256 ATI Radeon 4870 GPU | 
| 天河.天翔 | 包含64个计算节点、128个CPU、2304GB的内存、128TB的外存、主要用于电子政务和事务处理等 | |
| 天河.天驰 | 包含24个计算节点、96个CPU、2560GB内存、35.6TB的外存,主要用于数据库系统等 | |

