软件资源:
| 材料科学与工程计算应用服务平台 | |
| Quantum ESPRESSO | 量子力学 |
| ESPResSOmd | 分子动力学 |
| Octopus | 量子力学 |
| ABINIT | 量子力学 |
| CP2K | 量子力学 |
| GAMESS_USA | 量子力学 |
| GROMACS | 分子动力学 |
| LAMMPS | 分子动力学 |
| OpenLB | 离散格子玻尔兹曼方法 |
| DL_POLY | 分子动力学 |
| Yambo | 量子力学 |
| MPB | 有限差分法 |
| MEEP | 有限差分法 |
| PSI | 量子力学 |
| WanT | 量子力学 |
| Wannier90 | 量子力学 |
| BerkeleyGW | 量子力学 |
| NAMD | 分子动力学 |
| OpenFOAM | 有限体积法 |
| 生物计算与个性化医疗应用服务平台 | |
| Chaste | 组织 |
| OpenCMISS | 组织、器官 |
| COPASI | 生物化学 |
| CellSys | 细胞 |
| shapeit | 序列比对 |
| cp2k | 分子结构 |
| impute | 序列比对 |
| Gromacs | 模拟粒子体系的牛顿运动方程 |
| Lammps | 分子动力学和自由能模拟 |
| Tinker | 生物分子动力学计算 |
| Modeller | 蛋白质结构预测 |
| BWA | 序列比对 |
| Nwchem | 分子动力学和自由能模拟 |
| NAMD | 生物分子动力学模拟 |
| BLAST | 相似性序列比较和分析 |
| 天文、地球科学与环境工程计算应用服务平台 | |
| WRF | 天气预报 |
| WAVEWATCH III | 海洋,波浪模型 |
| FVCOM | 非结构网格,有限体积法,自由表面 |
| Cubep3m | N-body,大尺度 |
| ELCIRC | 海岸,有限体积,非结构网格 |
| paraFEM | 有限元,多物理场 |
| CMAQ | 空气污染 |
| Moose Framework | 有限元,多物理场 |
| Salome | 前、后处理 |
| CESM | 地球系统模拟,有限元 |
| Fds | 气体泄漏模拟,火灾模拟 |
| OpenFOAM | 计算流体力学,(CFD)类库 |
| 全数字设计与装备制造应用服务平台 | |
| Ansys Fluent | FVM CFD |
| Ansys | FEM CFD |
| Ansys ls-dyna | FEM FVM动力学仿真 |
| Ansys Mechanical | FEM 结构分析 |
| Ansys polyflow | FEM CFD |
| LS-DYNA | FEM FVM动力学仿真 |
| OpenFOAM | FVM CFD |
| 能源及相关技术数字化设计应用服务平台 | |
| OpenFOAM | FVM方法CFD综合类 |
| WRF | 天气预报 |
| Elmer(elmerfem) | FEM方法多物理场耦合 |
| Fds | FVM方法火灾模拟 |
| Code-Aster | FEM方法结构分析 |
| Salome | 前后处理 |
| OpenLB | LBM方法,CFD |
| code-saturne | FVM方法CFD传热传质 |
| CAST3M | FEM方法结构分析 |
| palabos | LBM方法,CFD |
硬件资源:
| 天河二号 | |
| 总节点数 | 17920个计算节点 |
| 每个节点配置 | 每节点配备两颗Xeon E5系列12核心的中央处理器、三个Xeon Phi 57核心的协处理器(运算加速卡),总内存容量约1.4PB,全局存储总容量约12.4PB。 |
资源详情:http://www.nscc-gz.cn/Product/HighPerformanceComputingService/ServiceCharacteristics.html?

