软件资源:
| ABAQUS | 非线性有限元分析软件 | 
| QCHEM | 量子化学计算软件 | 
| NWCHEM | 量子化学计算软件 | 
| GAUSSIAN | 量子化学计算软件 | 
| MOLPRO | 量子化学计算软件 | 
| GAMESS | 量子化学计算软件 | 
| CPMD | 分子动力学从头计算程序 | 
| ABINIT | 电子结构计算程序 | 
| VASP | 分子动力学模拟 | 
| SIESTA | 分子和固体的电子结构计算和分子动力学模拟 | 
| WIEN2K | 固体电子结构计算 | 
| ESPRESSO | 分子动力学模拟 | 
| SMEAGOL | 分子动力学模拟 | 
| NAMD | 分子动力学计算程序 | 
| EGO | 分子动力学程序 | 
| GROMACS | 分子动力学通用软件包 | 
| DOCK | 分子对接程序 | 
| BLAST | 序列相似性检索程序 | 
| MM5 | 有限区域的非静力平衡的中尺度数值模式的计算程序 | 
| GRAPES | 全球和区域气象分析预报系统 | 
| FDS | 火灾模拟程序 | 
| COSMOMC | 天体物理计算 | 
硬件资源:超级计算机
| 系统峰值 | 13.58Tflops | 
| 计算结点 | 290个4路Intel Xeon处理器 | 
| 存储结点 | 12个4路Intel Xeon处理器 | 
| 接入结点 | 4个4路Intel Xeon处理器 | 
| CPU | Intel Xeon E5440, 2.83GHz,总共1224个 CPU | 
| 系统内存总容量 | 2448GB | 
| 磁盘总容量 | 20TB | 
| 体系架构 | Cluster、InfiBand | 
| 操作系统 | CentOS 5.2 | 

