软件资源:
| 科学计算 | |
| Materials Studio | 材料的模拟设计软件 | 
| Gaussian | 量子化学综合软件包 | 
| Discovery Studio | 生命科学分子模拟软件 | 
| Molpro | 电子结构量化计算软件 | 
| Spartan | 分子力学和量子力学计算程序 | 
| Sybyl | 药物小分子与生物大分子模拟软件 | 
| Chemkin | 求解复杂化学反应问题的软件包 | 
| Turbomole | 量子化学计算程序 | 
| Gamess-UK | 从头计算量子化学程序 | 
| ACD/Labs | 化学数据分析与管理 | 
| 工程计算 | |
| MD Nastran | 非线性多物理场分析 | 
| MSC Patran | 建模与数据处理 | 
| MSC Marc | 非线性多物理场分析 | 
| MSC Dytran | 安全碰撞分析 | 
| MD Adams | 多体动力学分析 | 
| MSC EASY5 | 系统仿真 | 
| MSC Mvision | 仿真数据材料库 | 
| SimXpert | 分析流程自动管理系统 | 
| Abaqus/CAE | 建模与数据处理 | 
| Abaqus/Standard | 建模与数据处理 | 
| Abaqus/Explicit | 非线性显示分析 | 
| Abaqus interface tools | CAE模型转换 | 
| ANSYS Fluent Solver | 流体动力学分析 | 
| ANSYS CFX Solver | 流体动力学分析 | 
| ANSYS Multiphysics | 非线性多物理场分析 | 
| ANSYS Mechanical | 通用结构分析工具包 | 
| ANSYS ICEM CFD | 流体动力学分析 | 
| ANSYS Mechanical PrePost | 建模与数据处理 | 
| ANSYS CFD PrePost | 建模与数据处理 | 
| ANSYS Geometry Interface | 建模与数据处理 | 
| ANSYS Fatigue Module | 疲劳寿命分析 | 
| ANSYS DesignXplorer | 分析流程自动管理系统 | 
| ANSYS Rigid Dynamics | 多体动力学分析 | 
| ANSYS MeshMorpher | 建模与数据处理 | 
| Ansoft HFSS | 电磁场分析 | 
| AnsoftLink | 电磁分析通用接口 | 
| LS-DYNA | 安全碰撞分析 | 
| HyperWorks | 通用结构分析工具包 | 
| Matlab | 数学计算工具 | 
| 图形图像 | |
| 3ds Max | 三维建模渲染和制作软件 | 
| Maya | 三维动画渲染和制作软件 | 
| V-Ray | 三维动画渲染和制作软件 | 
| Deadline | 渲染管理系统软件 | 
硬件资源:
| 分区名称 | 总节点数 | 每个节点配置 | |||
| CPU | 内存 | GPU | 本地硬盘 | ||
| GK-科学计算分区 | 640片CB60刀片服务器 | 2颗Intel X5650六核处理器(主频2.66GHz) | 24GB | 1块nVidia C2050 GPGPU卡 | 1块136GB SAS硬盘 | 
| GG-工程计算分区 | 960片CB60刀片服务器 | 2颗Intel X5650六核处理器(主频2.66GHz) | 24GB | 1块nVidia C2050 GPGPU卡 | 1块136GB SAS硬盘 | 
| GS-生命科学计算分区 | 960片CB60刀片服务器 | 2颗Intel X5650六核处理器(主频2.66GHz) | 24GB | 1块nVidia C2050 GPGPU卡 | 1块136GB SAS硬盘 | 
| FN-胖节点分区 | 128台四路A840 SMP胖节点 | 4颗AMD 6138八核处理器(主频2.4GHz) | 128GB | N/A | 5块300GB SAS RAID | 
| LX-龙芯分区 | 320台龙芯服务器 | 8颗龙芯芯片和1颗AMD64双核处理器 | 20GB | N/A | 1块500GB硬盘 | 

