暨首届中国数字仿真联盟论坛参会回执表
| 单位名称 | 部门 | |||||||||||
| 通讯地址 | ||||||||||||
| 电话号码 | 邮政编码 | |||||||||||
| 参会代表 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 手机号码 | 电子邮箱 | |||||||
| 论文题目 | ||||||||||||
| 申请演讲 (需审核) | 演讲题目 | |||||||||||
| 演讲人 | 职务/职称 | |||||||||||
| 演讲时间请不要超过20分钟 | □数字仿真技术应用论坛 □汽车制造行业CAE领军人才论坛 □海洋工程行业仿真领军人才论坛 □航空航天工业技术应用论坛 □先进制造工艺数值仿真论坛 □交通工程CAE领军人才论坛 □CAE自主软件开发与应用论坛 □人工智能与机器人开发与应用论坛 □轻质及复合材料CAE技术专题论坛 □仿真验证与确认(V&V)专题论坛: □工业超算专题论坛 | |||||||||||
| 是否需要预订酒店 | □是 □否 | □双人标准间     (元) □单人大床房     (元) 入住日期: 月 日,离店日期: 月 日 | ||||||||||
| ¨参会费:2680元/人 | ¨学生:1800元/人 | |||||||||||
| 付款方式 | □现场缴费 □银行转账( 月 日之前) | |||||||||||
| 收款人全称:北京诺维特机械科学技术发展中心 帐 号:1105 0164 5200 0933 6699 开 户 行:中国建设银行北京恩济支行 联 行 号:105100006056 | ||||||||||||
| 注意事项 | 
 | |||||||||||
附件4 第15届中国CAE工程分析技术年会最佳奖项申报表
| 一、参评企业基本情况 | ||||
| 企业名称 | 部 门 | |||
| 企业地址 | 公司网址 | |||
| 联系人姓名 | 职务/职称 | |||
| 座 机 | ||||
| 手 机 | 微信/QQ | |||
| 企业简介: | ||||
| 二、第十五届年会申报奖项 | ||||
| 申报奖项 | 中国数字仿真领域杰出贡献奖¨           中国数字仿真领域杰出企业奖¨ 中国数字仿真应用卓越企业奖¨ 中国数字仿真自主软件创新奖¨ 中国数字仿真十五年十五人奖¨ 中国数字仿真工匠达人奖¨ | |||
| 业绩与贡献 | ||||
也可在下方关注本联盟公众号了解官方动态详情↓↓↓


