软件资源:
| 商业软件 | |
| 建模与数据处理 | ANSYS ICEM CFD | 
| ANSYS Mechanical PrePost | |
| ANSYS CFD PrePost | |
| Abaqus/CAE | |
| MSC Patran | |
| Ls prepost | |
| Hypermesh | |
| HyperView | |
| 计算流体力学 | ANSYS Fluent | 
| ANSYS CFX | |
| Xflow | |
| 多体动力学 | MSC ADAMS | 
| 耐久性与疲劳 | MSC Fatigue | 
| 结构优化 | OptiStruct | 
| 结构分析 | Abaqus/Standard | 
| Abaqus/Explicit | |
| ANSYS Mechanical | |
| MSC Nastran | |
| MSC Marc | |
| MSC Dytran | |
| MD Nastran | |
| Radioss | |
| 安全碰撞、跌落 | LS-DYNA | 
| MSC Nastran (SOL700) | |
| Radioss | |
| 虚拟样机仿真 | MSC EASY5 | 
| 材料库 | MSC Mvision | 
| 热分析 | MSC Sinda | 
| 科学源代码 | |
| 计算生物学软件 | AMBER | 
| CHARMM | |
| LAMMPS | |
| GROMACS | |
| NAMD | |
| Phase | |
| 分子对接软件 | DOCK | 
| AutoDock | |
| 材料科学软件 | VASP | 
| WIEN2k | |
| CP2K | |
| CPMD | |
| DAPACO | |
| ESPRESSO | |
| SIESTA | |
| SMEAGOL | |
| 计算化学软件 | ABINIT | 
| GAMESS | |
| NWChem | |
| PSI | |
| Molpro | |
| 天体物理软件 | CosmoMC | 
| Gadget2 | |
| 火灾模拟软件 | FDS | 
| 流体力学软件 | OpenFOAM | 
| Code Saturne | |
| Palabos | |
硬件资源:
| 国产计算节点 | 共8704个申威SW1600处理器,每处理器配置:16核心,峰值性能128GFlops,内存16GB,访存带宽达到102.4GB/s,高速计算网络接口带宽40Gbps,以太网接口带宽1Gbps | 
| 商用计算节点 | 700个刀片节点,每节点配置:2颗Intel Xeon X5676六核处理器,主频3.06GHz,36GB DDR3 RDIMM内存,1个InfiniBand QDR HCA卡,2个千兆以太网接口 | 
| 接入节点 | 10台接入节点,每节点配置2路4核CPU,36G内存 | 
| 处理器CPU | SW1600 64bit 16核心,主频1.0-1.1GHz | 
| 内存容量 | 170TB | 
| 外存容量 | 2PB | 
| I/O聚合带宽 | 200GB/s | 
| 网络系统 | InfiniBand QDR,链路速率40Gbps,聚合带宽69.6TB/s | 
| 操作系统 | 国产“神威睿思”并行操作系统 | 
| 文件系统 | 高性能并行文件系统SWGFS | 
| 系统管理 | 高效系统管理软件SMART | 
| 编程语言及环境 | C、C++、Fortran、Java、MPI、OpenMP | 
| 互联网出口 | 教育网和联通运营商专线 | 

